江苏CXP型超声波洗瓶机产品简介
本机适用于各类玻璃瓶的清洗,釆用转轮式结构,瓶子经过超声波粗洗后,分别经注射水-净化压缩空气-注射水-净化压缩空气多次内外冲洗,完成洗瓶。
本机结构简单,动作可靠,符合GMP要求,是制药企业和保健品生产厂家的理想设备。
江苏CXP型超声波洗瓶机设备主要配置
序号 | 构件名称 | 型号 | 生产厂家 | 备注 |
1 | 超声波洗瓶机主体 | CXP | 本公司 | 外壳不锈钢拉丝板,内胆304不锈钢板 |
2 | 主要控制系统 |
| 正泰集团 | 性能稳定,动作可靠 |
3 | 清洗水泵 | 32-25-160 | 无锡龙泉 | 全不锈钢,水压稳定 |
4 | 超声波清洗机 | D28-2000 | 张家港德科 | 振刺感强,空化效果好 |
5 | 快装接头 | 25/50.5 | 温州 | 全不锈钢浇铸件 |
6 | 水管 | 25 | 温州 | 卫生级 |
7 | 液位控制器 | HL-2S | 上海思派 | 灵敏度高 |
8 | 传送链 | 6分 | 海门链条厂 | 不锈钢 |
9 | 传送链板 | 82.6×38.1 | 上海 | PE |
10 | 夹瓶条 | 定制 | 海门 | 牛筋 |
11 | 减速器 | WPA60 | 上海 |
|
12 | 电机 | 380V0.75KW | 上海 |
|
13 | 变频器 | VFD015S21D | 中国台湾台达 | 质量好,体积小 |
14 | 主要传动部件 |
| 本公司 | 按标准制作 |
主要技术参数
生产能力:60~100瓶/分
适用瓶子:7ml(20ml、50ml、100ml以上)西林瓶
回用水流量:0.8m³/h 压力:0.2~0.25MPa
注射水耗量:0.8m³/h 压力:0.2~0.25MPa
净化压缩空气耗量:40m³/h 压力:0.2~0.25MPa
超声波功率:2Kw
电 源:380V 50Hz 三相四线制
功 率:4Kw
外形尺寸:2000×1400×1000